Straight lines || সরলরেখা || HSC Higher Math 1st Paper Chapter 3.1 || Kamrul Islam

Kamrul Islam
Kamrul Islam
236.1 هزار بار بازدید - 2 سال پیش - Straight lines || সরলরেখা ||
Straight lines || সরলরেখা || HSC Higher Math 1st Paper Chapter 3.1 / 3(A) || Kamrul Islam Cartesian and Polar co-ordinates, Straight Line. Basic, Academic and Admission. সমতলে কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাংক, এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ৩.১

Book Ref: Okkhorpotro (অক্ষর-পত্র) প্রফেসর অসীম কুমার সাহা, প্রফেসর ড. বি এম ইকরামুল হক, মোঃ নুরুল ইসলাম, সংস্কারণঃ জানুয়ারী' ২০২২।

এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্রের সকল ফ্রি ক্লাসের প্লেলিস্ট ও ক্লাস নোটের ফোল্ডার লিংক- https://drive.google.com/drive/folder...
এখানে প্রতিটি চ্যাপ্টারের ক্লাসনোটগুলো সাব-ফোল্ডারে সাজানো আছে। আমার প্রথমদিকের কিছু ভিডিও এর নোট এখানে নাই।
HSC Academic Course এর সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট A-Z সব কিছু পাবে ফ্রিতে।
১ম পত্রঃ
ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট (প্রায় ১০ ঘণ্টার ভিডিও) -  Matrix & Determinants | ম্যাট্রিক্স ও...
সরলরেখার সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট (ডিলেইস ক্লাস, ৩৪ ঘন্টা + ভিডিও) - Straight lines || সরলরেখা || HSC High...
বৃত্তের সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট ( ১০ ঘন্টা ভিডিও) - Circle || বৃত্ত || HSC Higher Math 1s...
ত্রিকোণমিতি সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট ( ১৫ ঘন্টা + ভিডিও) - Trigonometry || ত্রিকোণমিতি || HSC Hi...
অন্তরীকরণ সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট (১৫ ঘন্টা + ভিডিও) - Differentiation || অন্তরীকরণ || HSC H...
যোগজীকরণ (কেতাব স্যারের বই সম্পূর্ণ সমাধান) (২০ ঘন্টা + ভিডিও) - Integration || যোগজীকরণ || HSC Higher...

২য় পত্রঃ
জটিল সংখ্যা (কেতাব স্যার + অসীম স্যার ) সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট (৮  ঘন্টা  ভিডিও) - Complex Numbers || জটিল সংখ্যা || HSC...
বহুপদী (কেতাব স্যার ) সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট ( ১১ ঘন্টা + ভিডিও) - Polynomial & Polynomial Equation || ব...
কনিকস (কেতাব স্যার + অসীম স্যার ) সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট (১৩  ঘন্টা + ভিডিও) - Conics || Parabola, Ellipse, Hyperbol...
ইনভার্স ত্রিকোণমিতি ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ (কেতাব স্যার) সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট ( ৮ ঘন্টা + ভিডিও) - Trigonometry || ত্রিকোণমিতি || Higher...
স্থিতিবিদ্যা (কেতাব স্যার ) সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট ( ১০ ঘন্টা + ভিডিও) - Statics || স্থিতিবিদ্যা || Higher Mat...
গতিবিদ্যা (কেতাব স্যার ) সম্পূর্ণ  প্লেলিস্ট ( ১৮ ঘন্টা + ভিডিও) - Dynamics || গতিবিদ্যা || HSC Higher M...
Chapters:
0:0:00 - Intro & Objective of The Tutorial
0:01:56 - Basic of Co-ordinate System
0:04:40 - Introduction with Cartesian & Polar Co-ordinates
0:06:21 - Cartesian Co-ordinates
0:09:03 - Polar Co-ordinates
0:11:17 - distance of a Cartesian point (x,y) from x or y axis
0:13:46 - Angle Concept for Polar Co-ordinates
0:17:21 - Relation between Cartesian and Polar Co-ordinates
0:21:20 - Cartesian to Polar Co-ordinates Conversion
0:23:12 - Polar to Cartesian Co-ordinates Conversion
0:23:43 - Distance between two points (Cartesian or Polar)
0:32:53 - Exercise 1(i) to 1(iv) | Cartesian to Polar Co-ordinates
0:51:03 - Angle Calculation for Polar Co-ordinates
0:54:54 - Exercise 1(v) to 1(viii)  | Cartesian to Polar Co-ordinates
1:02:37 - Exercise 2 | Cartesian Equation to Polar
1:10:28 - Exercise 3 | Polar to Cartesian Co-ordinates
1:17:53 - Exercise 4 | Polar Equation to Cartesian
1:27:03 - Exercise 5 | Distance between two points
1:32:33 - Exercise 6(i) | Okkhorpotro, Edition: 2022
1:38:42 - Exercise 6(ii) | Okkhorpotro, Edition: 2022
1:44:34 - Exercise 6(iii) | Okkhorpotro, Edition: 2022
1:48:48 - Exercise 6(iv) | Okkhorpotro, Edition: 2022
1:52:41 - Exercise 6(v) | Okkhorpotro, Edition: 2022
1:56:31 - Exercise 6(vi) | Okkhorpotro, Edition: 2022
1:59:02 - Exercise 6(vii) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:04:03 - Exercise 6(viii) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:08:22 - Exercise 6(ix) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:15:55 - Exercise 6(x) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:21:51 - Exercise 6(xi) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:27:24 - Exercise 6(xii) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:34:08 - Exercise 6(xiii) | Okkhorpotro, Edition: 2022
2:36:50 - Exercise 7(i) to 7(viii) | Okkhorpotro, Edition: 2022

Related Keywords:
hsc higher math 1st paper chapter 3
hsc higher math 1st paper chapter 3.1
hsc higher math 1st paper chapter 3.1 math solution
hsc higher math 1st paper chapter 3(a)
hsc higher math 1st paper chapter 3 admission
sorol rekha hsc math
sorol rekha hsc
hsc straight line 3.1
সরলরেখা hsc
সরলরেখা hsc 3.1
straight line hsc
cartesian and polar coordinate system
কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের সম্পর্ক
কার্তেসীয় থেকে পোলার; কার্তেসীয় স্থানাংক
পোলার স্থানাংক
কার্তেসীয় থেকে পোলার সমীকরণ


Hashtag:
#এইচএসসি_সরলরেখা
#HSC_Higher_Math_1st_Paper
#Higher_Math_Chapter_3.1
#HSC_StraightLines
#HSC_2023_Short_Syllabus
#Okkhorpotro_2022
#Co-ordinate_System
#Geometry
#Osim_Kumar_Saha
#boardquestions
2 سال پیش در تاریخ 1401/02/02 منتشر شده است.
236,104 بـار بازدید شده
... بیشتر